Принтер "Samsung" | 0400004 | 1 | 4 371,15 | 4 371,15 | 0 | |
Аппарат ультрозвук. габ.разм.680*370*441мм | 0400005 | 1 | 4 894,26 | 4 894,26 | 0 | |
Пианино"Октава" корпус темно-коричн. | 0400008 | 1 | 7 800,63 | 7 800,63 | 0 | |
Эл.плита габ.разм1730*1430*810мм | 0400009 | 1 | 7 433,25 | 7 433,25 | 0 | |
Аккордеон"Кременно" | 0400010 | 1 | 4 339,93 | 4 339,93 | 0 | |
Пианино "Гамма" корпус св.коричн. | 0400011 | 1 | 7 800,63 | 7 800,63 | 0 | |
Эл.сковорода габ.разм884*85*145мм | 0400012 | 1 | 44 025,30 | 44 025,30 | 0 | |
Машинка пиш."SHINDONGAH" габ.разм390*370*120мм | 0400014 | 1 | 5 500,56 | 5 500,56 | 0 | |
Телевизор Tomson | 0400023 | 1 | 6 578,91 | 6 578,91 | 0 | |
Шкаф холод.ШХ-08 габ.разм1820*1500*750мм | 0400006 | 1 | 8 335,80 | 8 335,80 | 0 | |
Копировальный аппарат Canon | 0400025 | 1 | 8 404,00 | 8 404,00 | 0 | |
Муз. центр LG | 0400026 | 1 | 6 583,00 | 6 583,00 | 0 | |
Стерлизатор воздушн. ГП-10 МО (с охлаждением камеры) | 0400027 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | |
Облучатель бактериц. переносн.. ОБНП | 0400031 | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0 | |
Плантограф | 0400033 | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0 | |
Машина швейная Бразер ZS-2125 | 0400035 | 1 | 3 683,00 | 3 683,00 | 0 | |
Компьютер | 0400036 | 1 | 21 535,00 | 12 561,99 | 8 973,01 | |
МФУ "Xerox" 3 в 1 | 0400037 | 1 | 6 580,00 | 6 580,00 | 0 | |
Динамометр кистевой ДК-25 | 0400038 | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0 | |
Стиральная машина INDESIT габ.разм5935*85*52,5см | 0600001 | 1 | 18 910,00 | 18 910,00 | 0 | |
Холодильник "Бирюса" габ.разм1645*580*600мм | 0600002 | 1 | 14 413,02 | 14 413,02 | 0 | |
Машина стир."ASTRA" габ.разм1100*700*530мм | 0600003 | 1 | 7 531,10 | 7 531,10 | 0 | |
Центрифуга | 0600005 | 1 | 26 009,60 | 26 009,60 | 0 | |
Шкаф раздев. 5-ти секцион. цв. орех | 0600007-9 | 1 | 9 491,98 | 9 491,98 | 0 | |
Ковер 1,5*2,5 | 0600015 | 1 | 7 799,07 | 7 799,07 | 0 | |
Ковер 2,5*2м | 0600021 | 1 | 6 680,20 | 6 680,20 | 0 | |
Палас 4,5*12м | 0600025 | 1 | 8 618,40 | 8 618,40 | 0 | |
Стенка, шкаф-стенка | 0600033 | 1 | 4 361,50 | 4 361,50 | 0 | |
Шкаф книжный | 0600034-37 | 1 | 13 904,34 | 13 904,34 | 0 | |
Стол с тумбой | 0600067-70 | 1 | 16 248,00 | 16 248,00 | 0 | |
Елка искусствен. | 0600071 | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0 | |
Кровати 2-х ярусные | 0600073-82 | 10 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | |
Дорожка ковровая | 0600083 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0 | |
Пылесос ZELMER | 0600084 | 1 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0 | |
Холодильник МИР | 0600087 | 1 | 19 990,00 | 19 990,00 | 0 | |
Морозильник СВИЯГА | 0600088 | 1 | 18 190,00 | 18 190,00 | 0 | |
Контейнер | 0600089 | 1 | 6 222,59 | 6 222,59 | 0 | |
Стенка детская | 0600090 | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0 | |
Стеллаж д/горшков | 0600091 | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0 | |
Кровать детская 2-х уров | 0600092-93 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | |
Стенка для офиса | 0600094 | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0 | |
Стенка детская | 0600095-96 | 2 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0 | |
Раздевалка | 0600097-101 | 5 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | |
Шкаф пожарный | 0600103-108 | 6 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0 | |
Библиотечный фонд | 07000002 | 1 | 1 569,80 | 1 569,80 | 0 | |
Библиотечный фонд | 0700001 | 1 | 390,10 | 390,10 | 0 | |
Библиотечный фонд | 0700002 | 1 | 285,99 | 285,99 | 0 | |
Оборудование на улице | 0900002 | 1 | 11 265,90 | 11 265,90 | 0 | |
ИТОГО | 17 749 476,81 | 7 159 100,75 | 10 590 376,06 |
Заведующий МБДОУ № 45 г. Салавата А.Р. Азнабаева
МП
Приложение 2
к Уставу
Особо ценное движимое имущество
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45»городского округа г. Салават Республики Башкортостан по состоянию на 01.10.2011 год
NN | Наименование объекта недвижимости | Инв. номер | Кол-во | Балансовая стоимость (руб.) | Начисленная сумма амортизации (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Котел пищеварочный КПЭМ-60 габ.разм800*860*1090мм | 0400002 | 1 | 53 566,04 | 36 960,51 | 16 605,53 | |
Шкаф холодильный ШХ 1,4 габ.разм.854*1402*2028мм | 0400024 | 1 | 35 720,00 | 16 669,52 | 19 050,48 | |
Машина стиральная "DAEWOO" | 0600085 | 1 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0 | |
Машина стиральная "DAEWOO" | 0600086 | 1 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0 | |
ИТОГО | 124 886,04 | 89 230,03 | 35 656,01 |
* Имущество, представленное в графе № 2 относится к имуществу, без которого осуществление учреждением основных видов деятельности будет существенно затруднено.
Заведующий МБДОУ № 45 г. Салавата А.Р. Азнабаева
МП